5 - Ściernice z jednostronnym wybraniem walcowym
7 - Ściernice z dwustronnym wybraniem walcowym
PRZYKŁADY OZNACZEŃ
1 - 125 x 30 x 20 - 95A20Q6B569F - 80
1 - 500 x 80 x 203 - 95A24Q5B51F - 50
1C - 350 x 40 x 127 - 98C60J7B - 50
PRZYKŁADY OZNACZEŃ
1 - 125 x 30 x 20 - 95A20Q6B569F - 80
1 - 500 x 80 x 203 - 95A24Q5B51F - 50
1C - 350 x 40 x 127 - 98C60J7B - 50
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
1 zarys - D x T x H | 5 zarys - D x T x H - P… F… | 7 zarys - D x T x H - P…F…G… |
H ≤ 0,67D | F ≤ 0,5T P > 0,33D | F+G ≤ 0,5T P > 0,33D |
Typ 1 | ||
Wymiary [mm] | ||
D | T | H |
20 | 2 - 25 | 6 |
25 | 2 - 20 | 12 |
30 | 2 - 25 | 8; 10 |
35 | 2 - 25 | 10 |
40 | 2 - 30 | 10; 13; 16 |
45 | 2 - 30 | 10 |
50 | 2 - 25 | 8 |
2 - 35 | 7; 13; 16 | |
2 - 40 | 20 | |
60 | 2 - 35 | 13; 16; 20 |
65 | 2 - 45 | 16; 20; 32 |
75 | 2 - 35 | 10; 13 |
2 - 50 | 20 | |
80 | 4 - 25 | 10 |
4 - 40 | 8; 12,7; 32 | |
4 - 35 | 16; 22,2 | |
4 - 50 | 20 | |
90 | 4 - 60 | 20 |
4 - 35 | 30; 32 | |
100 | 4 - 50 | 20 |
4 - 35 | 22,2 | |
4 - 40 | 32 | |
112 | 4 - 25 | 22,2; 32 |
115 | 4 - 35 | 20; 32 |
125 | 4 - 15 | 12,7 |
4 - 50 | 20 | |
4 - 60 | 32 | |
127 | 4 - 25 | 12,7 |
150 | 4 - 35 | 10; 16 |
4 - 25 | 12,7 | |
4 - 50 | 20 | |
4 - 30 | 25,4 | |
4 - 50 | 32; 51 | |
160 | 4 - 40 | 12,7; 32 |
175 | 4 - 40 | 20; 32 |
4 - 25 | 76 | |
180 | 4 - 40 | 20; 32; 51 |
200 | 4 - 40 | 12,7; 20; 25,4; 51 |
4 - 60 | 32 | |
4 - 35 | 76 | |
3 - 20* | 32; 51 | |
205 | 2 - 20* | 76,2 |
225 | 2 - 20* | 76,2 |
230 | 5 - 35 | 22,2; 25,4; 32; 50; 60; 100 |
250 | 5 - 30 | 22,2 |
5 - 40 | 25,4; 32; 51; 60; 76; 120;127 | |
255 | 2 - 25* | 76,2; 127 |
285 | 1,5 - 3,5* | 203,2 |
295 | ||
300 | 5 - 40 | 25,4 |
5 - 30 | 40 | |
5 - 50 | 32; 50; 51; 60; 76 | |
5 - 80 | 127 | |
305 | 2,5 - 25* | 127 |
1,5 - 25* | 203,2 | |
320 | 2 - 25* | 203,2 |
350 | 2,5 - 25* | 127 |
5 - 65 | 32; 51; 127 | |
5 - 100 | 203; 203,2 | |
400 | 5 - 80 | 40; 51; 80; 127; 150; 203; 203,2 |
406 | 2,5 - 25* | 203,2; 304,8 |
450 | 8 - 80 | 51; 127; 150; 203; 203,2 |
500 | 8 - 100 | 40; 51; 127; 150; 152; 152,4 |
8 - 35 | 76 | |
8 - 140 | 203; 203,2 | |
8 - 200 | 304,8; 305 | |
6 - 25* | 304,8; 305 | |
508 | 6 - 25* | |
600 | 12 - 120 | 76;127; 203; 203,2; 304,8; 305 |
610 | 12 - 200 | 203; 203,2; 304,8; 305 |
750 | 20 - 100 | 304,8; 305 |
762 | 20 - 100 | 304,8; 305 |
*) ściernice do obróbki wierteł i frezów |
Typ 5 | ||||
Wymiary [mm] | ||||
D | T | H | P | F |
100 | 20 - 30 | 25 | 54 | 5 |
68 | 10 | |||
125 | 25 - 50 | 20 | 68 | 12 |
150 | 38 - 50 | 22,2 | 74 | 19 |
24 - 60 | 32 | 93 | 12 | |
32 - 60 | 73 | 16 | ||
40 - 60 | 72 | 20 | ||
200 | 26 - 55 | 51 | 118 | 13 |
250 | 24 - 40 | 25,4 | 152 | 12 |
26 - 40 | 148 | 13 | ||
28 - 40 | 150 | 14 | ||
40 - 55 | 51 | 188 | 20 | |
48 - 50 | 60 | 150 | 24 | |
40 - 60 | 76 | 148 | 20 | |
300 | 50 - 60 | 198 | 25 |
Wymiary dla typu 7 oraz inne dla typów 1 i 5 wg indywidualnych uzgodnień.
ZAKRES CHARAKTERYSTYK TECHNICZNYCH |
|||
Typ ściernicy |
Typ 1 |
Typ 5 |
Typ 7 |
Gatunek i rodzaj materiału ściernego |
95A 97A 99A CrA M ZrA 98C 99C mieszaniny ziarnowe |
||
Numer ziarna (granulacja) |
12 - 180* |
14 - 120 |
36 - 180 |
Twardość ściernicy |
Q - W** I - T |
K - R |
K - P |
Rodzaj spoiwa |
B; BF |
B |
B |
Prędkość robocza [m/s] |
≤ 50 63*** 80*** |
≤ 50 |
≤ 50 |
*) dla ściernic o średnicy mniejszej od 100 mm i wysokości poniżej 10 mm zakres granulacji od 24 do 180.
**) ściernice do obróbki wierteł i frezów; zakres granulacji 60 - 120; spoiwo B.
***) dla prędkości 63 i 80 m/s wymiary wg indywidualnych uzgodnień.
ANDRE ABRASIVE ARTICLES |
tel.: +48 63 / 26 26 300 |
e-mail: aaa@andre.com.pl |
BDO: 000028924 |