TYP 1
ŚCIERNICE PŁASKIE
Ściernice płaskie TYP 1 stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych ogólnego i specjalnego zastosowania. W zależności od potrzeb ściernice te mogą być wzmocnione pierścieniami stalowymi i/lub siatkami z włókna szklanego oraz w miarę potrzeby strefą drobnego środka. Służą do szlifowania precyzyjnego i zgrubnego różnych materiałów, np. stali twardych i miękkich, stali nierdzewnych, staliwa, żeliwa, aluminium, brązu, mosiądzu, betonu, kamienia, lastryka, ceramiki, ostrzenia narzędzi skrawających. Stosowane są na szlifierkach stacjonarnych, wahadłowych, ręcznych przenośnych elektrycznych i pneumatycznych, ostrzarkach, w agregatach szlifierskich.
Ściernice ANDRE TYP 1 ze spoiwem żywicznym produkowane są m.in. na bazie ziarna elektrokorundu zwykłego (95A), elektrokorundu szlachetnego (99A), elektrokorundu chromowego (CRA), węglika krzemu czarnego (98C) i węglika krzemu zielonego (99C). Do zastosowań specjalistycznych ANDRE proponuje także inne kombinacje ziaren ściernych o doskonałych właściwościach eksploatacyjnych.

1 - D x T x H
Przykłady oznaczeń:
1 - 200x25x32-95A24P6B51-50
1 - 200x25x32-95A24P6B51-50
Pobierz kartę produktu

Parametry oferowanych ściernic prezentowanego typu
| TYP 1 | ||
| Wymiary [mm] | ||
| D | T | H |
| 20 | 2 - 25 | 6 |
| 25 | 2 - 20 | 12 |
| 30 | 2 - 25 | 8; 10 |
| 35 | 2 - 25 | 10 |
| 40 | 2 - 30 | 10; 13; 16 |
| 45 | 2 - 30 | 10 |
| 50 | 2 - 25 | 8 |
| 2 - 35 | 7; 13; 16 | |
| 2 - 40 | 20 | |
| 60 | 2 - 35 | 13; 16; 20 |
| 65 | 2 - 45 | 16; 20; 32 |
| 75 | 2 - 35 | 10; 13 |
| 2 - 50 | 20 | |
| 80 | 4 - 25 | 10 |
| 4 - 40 | 8; 12,7; 32 | |
| 4 - 35 | 16; 22,2 | |
| 4 - 50 | 20 | |
| 90 | 4 - 60 | 20 |
| 4 - 35 | 30; 32 | |
| 100 | 4 - 50 | 20 |
| 4 - 35 | 22,2 | |
| 4 - 40 | 32 | |
| 112 | 4 - 25 | 22,2; 32 |
| 115 | 4 - 35 | 20; 32 |
| 125 | 4 - 15 | 12,7 |
| 4 - 50 | 20 | |
| 4 - 60 | 32 | |
| 127 | 4 - 25 | 12,7 |
| 150 | 4 - 35 | 10; 16 |
| 4 - 25 | 12,7 | |
| 4 - 50 | 20 | |
| 4 - 30 | 25,4 | |
| 4 - 50 | 32; 51 | |
| 160 | 4 - 40 | 12,7; 32 |
| 175 | 4 - 40 | 20; 32 |
| 4 - 25 | 76 | |
| 180 | 4 - 40 | 20; 32; 51 |
| 200 | 4 - 40 | 12,7; 20; 25,4; 51 |
| 4 - 60 | 32 | |
| 4 - 35 | 76 | |
| 3 - 20* | 32; 51 | |
| 205 | 2 - 20* | 76,2 |
| 225 | 2 - 20* | 76,2 |
| 230 | 5 - 35 | 22,2; 25,4; 32; 50; 60; 100 |
| 250 | 5 - 30 | 22,2 |
| 5 - 40 | 25,4; 32; 51; 60; 76; 120;127 | |
| 255 | 2 - 25* | 76,2; 127 |
| 285 | 1,5 - 3,5* | 203,2 |
| 295 | ||
| 300 | 5 - 40 | 25,4 |
| 5 - 30 | 40 | |
| 5 - 50 | 32; 50; 51; 60; 76 | |
| 5 - 80 | 127 | |
| 305 | 2,5 - 25* | 127 |
| 1,5 - 25* | 203,2 | |
| 320 | 2 - 25* | 203,2 |
| 350 | 2,5 - 25* | 127 |
| 5 - 65 | 32; 51; 127 | |
| 5 - 100 | 203; 203,2 | |
| 400 | 5 - 80 | 40; 51; 80; 127; 150; 203; 203,2 |
| 406 | 2,5 - 25* | 203,2; 304,8 |
| 450 | 8 - 80 | 51; 127; 150; 203; 203,2 |
| 500 | 8 - 100 | 40; 51; 127; 150; 152; 152,4 |
| 8 - 35 | 76 | |
| 8 - 140 | 203; 203,2 | |
| 8 - 200 | 304,8; 305 | |
| 6 - 25* | 304,8; 305 | |
| 508 | 6 - 25* | |
| 600 | 12 - 120 | 76;127; 203; 203,2; 304,8; 305 |
| 610 | 12 - 200 | 203; 203,2; 304,8; 305 |
| 750 | 20 - 100 | 304,8; 305 |
| 762 | 20 - 100 | 304,8; 305 |
*) Ściernice do obróbki wierteł i frezów
**) Inne parametry (wymiar, profile) dostępne wg indywidualnych ustaleń
Przykłady produkowanych ściernic prezentowanego typu
Do zgrubnego szlifowania przedmiotów, m. in. czyszczenie odlewów, obróbka odkuwek i elementów konstrukcji stalowych, regeneracja.
|
95A - Elektrokorund zwykły |
||||
|
Kod |
Wymiary [mm] |
Charakterystyka techniczna |
Prędkość [m/s] |
Ilość sztuk w kartonie |
|
110217 |
200 × 25 × 32 |
95A24P6B51 |
50 |
5 |
Do ostrzenia pił taśmowych.
|
99A - Elektrokorund szlachetny |
||||
|
Kod |
Wymiary [mm] |
Charakterystyka techniczna |
Prędkość [m/s] |
Ilość sztuk w kartonie |
|
120130 |
150 × 8 × 32 |
99A60S6B88 FORMULA "3" |
50 |
100 |
Do zgrubnego i dokładnego szlifowania betonu, żelbetu, lastryko, kamieni naturalnych i sztucznych, materiałów ceramicznych, a także do szlifowania twardego, kruchego żeliwa.
|
98C - Węglik krzemu czarny |
||||
|
Kod |
Wymiary [mm] |
Charakterystyka techniczna |
Prędkość [m/s] |
Ilość sztuk w kartonie |
|
215914 |
400 × 50 × 127 |
98C24R5B374F1 |
50 |
15 - paleta |
Prezentowane narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES wyprodukowano w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie współpracy z Klientami.
Firma ANDRE od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wyrobów. W ANDRE robi się wszystko, aby produkty odpowiadały indywidualnym zapotrzebowaniom Klientów i spełniały ich najwyższe oczekiwania nawet przy najtrudniejszych operacjach szlifierskich.





